Mapa de las fosas de la Guerra de España 1936 -1939 y la represión franquista en la Región de Murcia
Mapa de las fosas en la Región de Murcia
En este mapa se muestran con diferentes colores las localizaciones de los parajes donde se han identificado fosas de primera inhumación de las víctimas de la Guerra de España 1936-1939 (víctimas de la represión, acción de guerra o bombardeo) y la represión franquista durante la dictadura o la transición.
En la siguiente tabla se presenta el resumen de fosas actualizadas hasta la fecha, ordenadas por parajes y municipios, y según el número de víctimas por fosa y el tipo de víctima de la fosa. Esta tabla se actualiza constantemente con nuevas aportaciones y datos por parte de familiares, y por nuevas investigaciones.
Nº FOSAS SEGÚN Nº VÍCTIMAS | Nº FOSAS SEGÚN TIPO DE VÍCTIMAS | ||||||||||
PARAJE | MUNICIPIO | IND | COL | DESC | FGC | RR | FVB | RFD | RFT | D | TOTAL |
Cementerio Abanilla | Abanilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Águilas | Águilas | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Cementerio Albudeite | Albudeite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Alcantarilla | Alcantarilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Alguazas | Alguazas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Archena | Archena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cementerio Beniel | Beniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Caravaca | Caravaca | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Cementerio Canteras Cartagena Santa Emilia | Cartagena | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Cementerio Cartagena Nuestra Señora de los Remedios | Cartagena | 104 | 28 | 0 | 1 | 1 | 57 | 72 | 1 | 0 | 132 |
Cementerio Cartagena San Antón | Cartagena | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0 | 43 |
Cementerio Balsapintada – Cartagena | Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio La Aljorra – Cartagena | Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio La Magdalena – Cartagena | Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio La Palma – Cartagena | Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Pozo Estrecho San Fulgencio – Cartagena | Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio San Ginés de la Jara – Cartagena | Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Desconocido | Cartagena | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Cementerio Cehegín | Cehegín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cementerio Ceutí | Ceutí | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cementerio Cieza | Cieza | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Cementerio Fortuna | Fortuna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Jumilla | Jumilla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Curva de los muertos | Jumilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio La Unión | La Unión | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Cementerio Librilla | Librilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Lorca San Clemente | Lorca | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
Cementerio Coy | Lorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Mazarrón | Mazarrón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Puerto de Mazarrón | Mazarrón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cementerio Molina de Segura | Molina de Segura | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Cementerio Mula | Mula | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Cementerio Murcia Nuestro Padre Jesús | Murcia | 117 | 21 | 0 | 8 | 3 | 0 | 126 | 0 | 1 | 138 |
Cementerio El Palmar – Murcia | Murcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Era Alta – Murcia | Murcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cementerio Esparragal – Murcia | Murcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cementerio La Alberca – Murcia | Murcia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Cementerio La Raya – Murcia | Murcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Puebla de Soto – Murcia | Murcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Sangonera La Seca – Murcia | Murcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Torreagüera – Murcia | Murcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Desconocido | Murcia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Pliego | Pliego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cementerio Ricote | Ricote | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cementerio Torre de Cotillas | Torre de Cotillas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cementerio Torre Pacheco | Torre Pacheco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cementerio Totana Nuestra Señora del Carmen | Totana | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Cementerio El Paretón – Totana | Totana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 26 | 431 | 60 | 18 | 14 | 6 | 104 | 382 | 1 | 2 | 509 |
Actualización 28 de febrero de 2022
IND = Fosa individual
COL = Fosa colectiva
FGC = Fallecidos en la Guerra de España 1936-39
RR = Víctimas de la Retaguardia Republicana durante la Guerra de España 1936-39
FVB = Víctimas de Bombardeos durante la Guerra de España 1936-39
RFD = Víctimas de la represión franquista durante la Dictadura
RFT = Víctimas de la represión franquista durante la Transición
D= Desconocido